Cat. No. | Socket | Cone | Effective Length mm |
G610127 | 24/29 | 24/29 | 360 |
G610128 | 24/29 | 24/29 | 600 |
G610129 | 29/32 | 29/32 | 360 |
G610130 | 34/35 | 34/35 | 750 |
Cat. No. Polyethylene Stopcock | Cat. No. Glass Stopcock | Capacity mL |
GP55070 | G555070 | 30 |
GP55071 | G555071 | 60 |
GP55072 | G555072 | 125 |
GP55073 | G555073 | 250 |
GP55074 | G555074 | 500 |
GP55075 | G555075 | 1000 |
GP55076 | G555076 | 2000 |
Product Details:
Application | Chemical Laboratory |
Cat. No. | Capacity mL | O.D. x Height mm |
G501007 | 300 | 95 x 55 |
G501008 | 900 | 140 x 75 |
G501009 | 2000 | 190 x 90 |
Long stem Funnel i.d. (mm) | Fits paper of dia., (mm) | Stem length mm | Cat. No. |
35 | 55 | 150 | G561001 |
45 | 70 | 150 | G561003 |
55 | 90 | 150 | G561005 |
65 | 110 | 150 | G561007 |
75 | 125 | 150 | G561009 |
Cat. No. | Cone |
G5811503 | 14/23 |
G5811501 | 19/26 |
G5811502 | 24/29 |
Cat. No. | Cone Size to flask | Cone Size to condenser |
G581155 | 19/26 | 19/26 |
G581156 | 24/29 | 19/26 |
G581157 | 34/35 | 19/26 |
G581158 | 24/29 | 24/29 |
G581159 | 34/35 | 24/29 |
Cat. No. | Cap. (mL) | Sub. Div. mL. | Tolerance ± mL. |
G551240 | 10 | 0.05 | 0.02 |
G551241 | 25 | 0.1 | 0.05 |
G551242 | 50 | 0.1 | 0.05 |
G551243 | 100 | 0.2 | 0.1 |
Cat. No. | Nominal Capacity ml | Socket Size |
G582350 | 50 | 19/26 |
G582351 | 50 | 24/29 |
G582352 | 100 | 19/26 |
G582353 | 100 | 24/29 |
G582354 | 100 | 29/32 |
G582355 | 100 | 34/35 |
G582356 | 150 | 19/26 |
G582357 | 150 | 24/29 |
G582358 | 150 | 29/32 |
G582359 | 150 | 34/35 |
G582360 | 250 | 19/26 |
G582361 | 250 | 24/29 |
G582362 | 250 | 29/32 |
G582363 | 250 | 34/35 |
G582364 | 500 | 19/26 |
G582365 | 500 | 24/29 |
G582366 | 500 | 29/32 |
G582367 | 500 | 34/35 |
G582368 | 10 | 24/29 |
G582369 | 10 | 29/32 |
G582370 | 10 | 34/35 |
G582371 | 20 | 24/29 |
G582372 | 20 | 29/32 |
G582373 | 20 | 34/35 |
G582374 | 50 | 45/40 |
Cat. No. | Capacity mL | O.D. x Height mm |
G501007 | 300 | 95 x 55 |
G501008 | 900 | 140 x 75 |
G501009 | 2000 | 190 x 90 |
Cat. No | Nominal Capacity mL | Centre Socket | Side Socket |
G500311 | 10 | 14/23 | 14/23 |
G500312 | 25 | 14/23 | 14/23 |
G500313 | 50 | 14/23 | 14/23 |
G500314 | 100 | 14/23 | 14/23 |
Cat. No | Nominal Capacity mL | Centre Socket | Side Socket |
G500301 | 10 | 14/23 | 14/23 |
G500302 | 25 | 14/23 | 14/23 |
G500303 | 50 | 14/23 | 14/23 |
G500304 | 100 | 14/23 | 14/23 |
Cat. No. | Nominal Capacity ml | Socket Size |
G500201 | 100 | 24/29 |
G500202 | 100 | 24/29 |
G500203 | 250 | 24/29 |
G500204 | 250 | 24/29 |
G500205 | 500 | 24/29 |
G500206 | 500 | 24/29 |
G500207 | 10 | 24/29 |
G500208 | 10 | 24/29 |
G500209 | 20 | 34/35 |
Additional Information: